Datos generados al azar exclusivamente para hoy, jueves 19 de mayo del 2022.
Frase del día:
Un barco en un puerto está a salvo, pero el barco no se construyó con ese propósito
Palabra del día:
Reyerta.
Contienda, altercación o cuestión.
Noticias y artículos al azar relacionados al azar:
The Conversation Spain | 06-10-2021
Página 12 | 05-10-2021
Puro Marketing | 03-10-2021
El Marplatense | 30-09-2021
Diario Vasco | 28-09-2021
Martha Debayle | 28-09-2021
Malditos Nerds | 25-09-2021
SinEmbargo MX | 19-09-2021
El Tiempo | 15-09-2021
Vandal | 11-09-2021
Usa las funcionalidades del sitio. Acá puedes generar números al azar, decidir un sorteo o decidir cualquier cosa al azar:
¿Y si inviertes en criptomonedas?
Nombre | Precio (USD) | %1d |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 28936,22 | -3% |
Ethereum (ETH) | 1930,09 | -4,84% |
Tether (USDT) | 1 | -0,02% |
USD Coin (USDC) | 1 | 0% |
BNB (BNB) | 296,07 | -1,54% |
XRP (XRP) | 0,4 | -5,61% |
Binance USD (BUSD) | 1 | -0,21% |
Cardano (ADA) | 0,51 | -9,01% |
Solana (SOL) | 49,68 | -8,47% |
Dogecoin (DOGE) | 0,08 | -5,35% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Coinbase. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.