Datos generados al azar exclusivamente para hoy, martes 12 de mayo del 2026.
Frase del día:
La mente necesita libros como la espada necesita una piedra de afilar si quiere mantener su agudeza
Palabra del día:
Usa las funcionalidades del sitio. Acá puedes generar números al azar, decidir un sorteo o decidir cualquier cosa al azar:
¿Y si inviertes en criptomonedas?
| Nombre | Precio (USD) | %1d |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 80800,42 | -0,18% |
| Ethereum (ETH) | 2290,34 | -1,94% |
| Tether USDt (USDT) | 1 | 0,01% |
| XRP (XRP) | 1,46 | 0,23% |
| BNB (BNB) | 661,29 | 1,34% |
| USDC (USDC) | 1 | 0,02% |
| Solana (SOL) | 95,74 | 0,51% |
| TRON (TRX) | 0,35 | -0,41% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,11 | -0,13% |
| Hyperliquid (HYPE) | 41,16 | -1,79% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.