Datos generados al azar exclusivamente para hoy, lunes 04 de mayo del 2026.
Frase del día:
La ingratitud es hija de la soberbia
Palabra del día:
Imprecar.
Proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño.
Usa las funcionalidades del sitio. Acá puedes generar números al azar, decidir un sorteo o decidir cualquier cosa al azar:
¿Y si inviertes en criptomonedas?
| Nombre | Precio (USD) | %1d |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 80218,94 | 1,87% |
| Ethereum (ETH) | 2372,96 | 1,95% |
| Tether USDt (USDT) | 1 | 0,02% |
| XRP (XRP) | 1,41 | 0,9% |
| BNB (BNB) | 626,86 | 1,13% |
| USDC (USDC) | 1 | 0,02% |
| Solana (SOL) | 84,99 | 0,75% |
| TRON (TRX) | 0,34 | 0,43% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,11 | 3,12% |
| Hyperliquid (HYPE) | 41,65 | 1,76% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.