Datos generados al azar exclusivamente para hoy, miércoles 07 de octubre del 2026.
Frase del día:
Quien tiene muchos vicios, tiene muchos amos
Palabra del día:
Usa las funcionalidades del sitio. Acá puedes generar números al azar, decidir un sorteo o decidir cualquier cosa al azar:
¿Y si inviertes en criptomonedas?
| Nombre | Precio (USD) | %1d |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 83374,21 | -2,61% |
| Ethereum (ETH) | 2572,99 | -4,64% |
| Tether USDt (USDT) | 1 | -0,05% |
| BNB (BNB) | 770,27 | -1,15% |
| XRP (XRP) | 1,42 | -5,36% |
| USDC (USDC) | 1 | -0,01% |
| Solana (SOL) | 116,14 | -4,05% |
| TRON (TRX) | 0,34 | -0,12% |
| Hyperliquid (HYPE) | 88,06 | -4,57% |
| Zcash (ZEC) | 1321,81 | -1,66% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.