Datos generados al azar exclusivamente para hoy, domingo 03 de mayo del 2026.
Frase del día:
Hay personas que, cuanto más haces por ellos, menos harán por sí mismos
Palabra del día:
Usa las funcionalidades del sitio. Acá puedes generar números al azar, decidir un sorteo o decidir cualquier cosa al azar:
¿Y si inviertes en criptomonedas?
| Nombre | Precio (USD) | %1d |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 78426,22 | 0,25% |
| Ethereum (ETH) | 2311,6 | 0,33% |
| Tether USDt (USDT) | 1 | -0,01% |
| XRP (XRP) | 1,39 | 0,16% |
| BNB (BNB) | 617,96 | 0,45% |
| USDC (USDC) | 1 | -0,02% |
| Solana (SOL) | 83,96 | 0,07% |
| TRON (TRX) | 0,34 | 2,07% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,11 | 0,09% |
| Hyperliquid (HYPE) | 41,03 | -1,78% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.