Contáctanos
Acá puedes dejarnos tu mensaje para contacto, ideas, propuestas, datos, felicitaciones, quejas, dudas o lo que sea.
¿Y si inviertes en criptomonedas?
Nombre | Precio (USD) | %1d |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 94153,24 | -0,57% |
Ethereum (ETH) | 1792,67 | 0,99% |
Tether USDt (USDT) | 1 | -0,03% |
XRP (XRP) | 2,2 | 0,13% |
BNB (BNB) | 603,99 | -0,03% |
Solana (SOL) | 148,73 | -3,59% |
USDC (USDC) | 1 | -0% |
Dogecoin (DOGE) | 0,18 | -0,13% |
Cardano (ADA) | 0,71 | -1,29% |
TRON (TRX) | 0,25 | 2,8% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.