Contáctanos
Acá puedes dejarnos tu mensaje para contacto, ideas, propuestas, datos, felicitaciones, quejas, dudas o lo que sea.
¿Y si inviertes en criptomonedas?
| Nombre | Precio (USD) | %1d |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 78675,45 | 2,28% |
| Ethereum (ETH) | 2344,03 | 3,4% |
| Tether USDt (USDT) | 1 | 0,02% |
| BNB (BNB) | 775,19 | 2,14% |
| XRP (XRP) | 1,62 | 1,71% |
| USDC (USDC) | 1 | 0,01% |
| Solana (SOL) | 104,52 | 3,59% |
| TRON (TRX) | 0,28 | -0,53% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,11 | 3,33% |
| Bitcoin Cash (BCH) | 540,39 | 4,73% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.