Contáctanos
Acá puedes dejarnos tu mensaje para contacto, ideas, propuestas, datos, felicitaciones, quejas, dudas o lo que sea.
¿Y si inviertes en criptomonedas?
Nombre | Precio (USD) | %1d |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 105470,75 | 3,11% |
Ethereum (ETH) | 3299,3 | 1,39% |
XRP (XRP) | 3,16 | 3,13% |
Tether USDt (USDT) | 1 | 0,09% |
Solana (SOL) | 259,18 | 9,65% |
BNB (BNB) | 698,62 | 2,61% |
Dogecoin (DOGE) | 0,37 | 6,78% |
USDC (USDC) | 1 | -0,02% |
Cardano (ADA) | 1 | 1,95% |
TRON (TRX) | 0,25 | 4,37% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.