Palabra del día (viernes 07 de agosto del 2026)
Estas son las 6 últimas palabras del día. Como cada día se selecciona una palabra al azar, eventualmente podrían repetirse:
| Día | Palabra | Definición |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | Deprecar | Rogar, pedir, suplicar con eficacia o instancia. |
| 2026-08-05 | Estulticia | Necedad, tontería. |
| 2026-08-04 | Obsequioso | Rendido, cortés y dispuesto a hacer la voluntad de otro. |
| 2026-08-03 | Atiplado | Dicho de la voz o de un sonido: Agudo, en tono elevado. |
| 2026-08-02 | Ladino | Astuto, sagaz, taimado. |
| 2026-08-01 | Vehemente | Que tiene una fuerza impetuosa. |
¿Y si inviertes en criptomonedas?
| Nombre | Precio (USD) | %1d |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 64904,84 | 0,8% |
| Ethereum (ETH) | 1915,64 | 0,56% |
| Tether USDt (USDT) | 1 | 0,03% |
| BNB (BNB) | 592,47 | 0,13% |
| USDC (USDC) | 1 | 0,01% |
| XRP (XRP) | 1,02 | -1,21% |
| Solana (SOL) | 73,61 | 1,06% |
| TRON (TRX) | 0,33 | 0,11% |
| Hyperliquid (HYPE) | 54,08 | -3,4% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,07 | 1% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.