Palabra del día (martes 23 de junio del 2026)
Estas son las 6 últimas palabras del día. Como cada día se selecciona una palabra al azar, eventualmente podrían repetirse:
| Día | Palabra | Definición |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | Superchería | Engaño, dolo, fraude. |
| 2026-06-21 | Boyante | Que tiene fortuna o felicidad creciente. |
| 2026-06-20 | Somero | Ligero, superficial, hecho con poca meditación y profundidad. |
| 2026-06-19 | Sórdido | Que tiene manchas o suciedad. |
| 2026-06-18 | Chapucero | Dicho de una persona: Que trabaja de modo tosco y grosero. |
| 2026-06-17 | Impeler | Impulsar. |
¿Y si inviertes en criptomonedas?
| Nombre | Precio (USD) | %1d |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 62289,38 | -3,46% |
| Ethereum (ETH) | 1655,96 | -4,88% |
| Tether USDt (USDT) | 1 | 0,01% |
| BNB (BNB) | 574,08 | -3,64% |
| USDC (USDC) | 1 | 0% |
| XRP (XRP) | 1,1 | -3,6% |
| Solana (SOL) | 68,88 | -6,05% |
| TRON (TRX) | 0,33 | -0,86% |
| Hyperliquid (HYPE) | 62,2 | -10,01% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,08 | -5,42% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.