Palabra del día (lunes 02 de febrero del 2026)
Estas son las 6 últimas palabras del día. Como cada día se selecciona una palabra al azar, eventualmente podrían repetirse:
| Día | Palabra | Definición |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | Opulencia | Abundancia, riqueza y sobra de bienes. |
| 2026-01-31 | Pérfido | Desleal, infiel, traidor, que falta a la fe que debe. |
| 2026-01-30 | Voluble | De carácter inconstante. |
| 2026-01-29 | Pulular | Abundar y bullir en un lugar. |
| 2026-01-28 | Inefable | Que no se puede explicar con palabras. |
| 2026-01-27 | Detentar | Retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público. |
¿Y si inviertes en criptomonedas?
| Nombre | Precio (USD) | %1d |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 78783,05 | 1,44% |
| Ethereum (ETH) | 2344,75 | 1,55% |
| Tether USDt (USDT) | 1 | 0,02% |
| BNB (BNB) | 771,81 | 0,78% |
| XRP (XRP) | 1,61 | 0,19% |
| USDC (USDC) | 1 | 0% |
| Solana (SOL) | 103,83 | 1,34% |
| TRON (TRX) | 0,28 | -0,54% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,11 | 1,84% |
| Cardano (ADA) | 0,3 | 2,29% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.