Palabra del día (viernes 23 de mayo del 2025)
Estas son las 6 últimas palabras del día. Como cada día se selecciona una palabra al azar, eventualmente podrían repetirse:
Día | Palabra | Definición |
---|---|---|
2025-05-22 | Resarcir | Indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio. |
2025-05-21 | Remedo | Imitación de algo, especialmente cuando no es perfecta la semejanza. |
2025-05-20 | Riscar | Cortar, hender, agrietar. |
2025-05-19 | Dilación | Demora, tardanza o detención de algo por algún tiempo. |
2025-05-18 | Mastuerzo | Persona necia y zafia. |
2025-05-17 | Fruición | Goce muy vivo en el bien que alguien posee. |
¿Y si inviertes en criptomonedas?
Nombre | Precio (USD) | %1d |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 110730,6 | -0,68% |
Ethereum (ETH) | 2695,2 | 2,59% |
Tether USDt (USDT) | 1 | -0,02% |
XRP (XRP) | 2,45 | 1,48% |
BNB (BNB) | 686,58 | 0,52% |
Solana (SOL) | 182,36 | 3,21% |
USDC (USDC) | 1 | -0% |
Dogecoin (DOGE) | 0,25 | 2,66% |
Cardano (ADA) | 0,83 | 4,65% |
TRON (TRX) | 0,27 | 0,98% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.