Palabra del día (lunes 13 de enero del 2025)
Estas son las 6 últimas palabras del día. Como cada día se selecciona una palabra al azar, eventualmente podrían repetirse:
Día | Palabra | Definición |
---|---|---|
2025-01-12 | Jarana | Diversión bulliciosa y alborotada. |
2025-01-11 | Espurio | Falso. |
2025-01-10 | Prez | Honor, estima o consideración que se adquiere o gana con una acción gloriosa. |
2025-01-09 | Debelar | Vencer de modo definitivo al adversario por la fuerza o con argumentos. |
2025-01-08 | Remiso | Flojo, dejado o detenido en la resolución o determinación de algo. |
2025-01-07 | Endeble | Débil, flojo, de resistencia insuficiente. |
¿Y si inviertes en criptomonedas?
Nombre | Precio (USD) | %1d |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 91573,63 | -3,17% |
Ethereum (ETH) | 3080,07 | -5,57% |
XRP (XRP) | 2,4 | -4,38% |
Tether USDt (USDT) | 1 | -0,04% |
BNB (BNB) | 670,53 | -3,25% |
Solana (SOL) | 177,87 | -5,52% |
Dogecoin (DOGE) | 0,32 | -4,69% |
USDC (USDC) | 1 | 0,03% |
Cardano (ADA) | 0,91 | -8,24% |
TRON (TRX) | 0,22 | -6,97% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.