Palabra del día (jueves 07 de diciembre del 2023)
Estas son las 6 últimas palabras del día. Como cada día se selecciona una palabra al azar, eventualmente podrían repetirse:
Día | Palabra | Definición |
---|---|---|
2023-12-06 | Combar | Torcer, encorvar algo, como la madera o el hierro. |
2023-12-05 | Deprecar | Rogar, pedir, suplicar con eficacia o instancia. |
2023-12-04 | Dechado | Ejemplar, muestra que se tiene presente para imitar. |
2023-12-03 | Reyerta | Contienda, altercación o cuestión. |
2023-12-02 | Sórdido | Que tiene manchas o suciedad. |
2023-12-01 | Compeler | Obligar a alguien, con fuerza o por autoridad, a que haga lo que no quiere. |
¿Y si inviertes en criptomonedas?
Nombre | Precio (USD) | %1d |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 43264,79 | -1,76% |
Ethereum (ETH) | 2248,83 | -0,52% |
Tether USDt (USDT) | 1 | 0,03% |
BNB (BNB) | 230,71 | -0,04% |
XRP (XRP) | 0,63 | 1,31% |
Solana (SOL) | 64,19 | 1,3% |
USDC (USDC) | 1 | -0,02% |
Cardano (ADA) | 0,44 | -1,76% |
Dogecoin (DOGE) | 0,09 | -7,82% |
Avalanche (AVAX) | 26,56 | 1,17% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Coinbase. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.