Palabra del día (viernes 03 de febrero del 2023)
Estas son las 6 últimas palabras del día. Como cada día se selecciona una palabra al azar, eventualmente podrían repetirse:
Día | Palabra | Definición |
---|---|---|
2023-02-02 | Chabacano | Grosero o de mal gusto. |
2023-02-01 | Erudito | Instruido en varias ciencias, artes y otras materias. |
2023-01-31 | Bagatela | Cosa de poca importancia o valor. |
2023-01-30 | Ignominia | Afrenta pública. |
2023-01-29 | Panegírico | Elogio enfático de algo o de alguien. |
2023-01-28 | Inquina | Aversión, mala voluntad. |
¿Y si inviertes en criptomonedas?
Nombre | Precio (USD) | %1d |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 23584,81 | -1% |
Ethereum (ETH) | 1662,25 | -0,81% |
Tether (USDT) | 1 | 0% |
BNB (BNB) | 331,08 | 0,64% |
USD Coin (USDC) | 1 | -0,01% |
XRP (XRP) | 0,41 | -1,17% |
Binance USD (BUSD) | 1 | -0,09% |
Cardano (ADA) | 0,4 | -0,33% |
Dogecoin (DOGE) | 0,09 | -0,98% |
Polygon (MATIC) | 1,23 | -0,63% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Coinbase. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.