Palabra del día (jueves 16 de abril del 2026)
Somero.
Ligero, superficial, hecho con poca meditación y profundidad.
Estas son las 6 últimas palabras del día. Como cada día se selecciona una palabra al azar, eventualmente podrían repetirse:
| Día | Palabra | Definición |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | Denuedo | Brío, esfuerzo, valor, intrepidez. |
| 2026-04-14 | Rosar | Caer rocío. |
| 2026-04-13 | Estulticia | Necedad, tontería. |
| 2026-04-12 | Invectiva | Discurso o escrito acre y violento contra alguien o algo. |
| 2026-04-11 | Rutilar | Brillar. |
| 2026-04-10 | Impoluto | Limpio, sin mancha. |
¿Y si inviertes en criptomonedas?
| Nombre | Precio (USD) | %1d |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 75189,38 | 0,63% |
| Ethereum (ETH) | 2351,46 | -0,34% |
| Tether USDt (USDT) | 1 | 0,03% |
| XRP (XRP) | 1,46 | 4,96% |
| BNB (BNB) | 635,04 | 1,98% |
| USDC (USDC) | 1 | 0% |
| Solana (SOL) | 89,76 | 5,93% |
| TRON (TRX) | 0,33 | -0,45% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,1 | 3,33% |
| Hyperliquid (HYPE) | 43,76 | -1,66% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.