Palabra del día (martes 10 de marzo del 2026)
Estas son las 6 últimas palabras del día. Como cada día se selecciona una palabra al azar, eventualmente podrían repetirse:
| Día | Palabra | Definición |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | Cacofonía | Disonancia que resulta de la inarmónica combinación de los elementos acústicos de la palabra. |
| 2026-03-08 | Superchería | Engaño, dolo, fraude. |
| 2026-03-07 | Impoluto | Limpio, sin mancha. |
| 2026-03-06 | Ignominia | Afrenta pública. |
| 2026-03-05 | Diáfano | Dicho de un cuerpo: Que deja pasar a su través la luz casi en su totalidad. |
| 2026-03-04 | Compeler | Obligar a alguien, con fuerza o por autoridad, a que haga lo que no quiere. |
¿Y si inviertes en criptomonedas?
| Nombre | Precio (USD) | %1d |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 71320,5 | 3,34% |
| Ethereum (ETH) | 2075,45 | 2,37% |
| Tether USDt (USDT) | 1 | 0,01% |
| BNB (BNB) | 646,93 | 1,29% |
| XRP (XRP) | 1,43 | 4,7% |
| USDC (USDC) | 1 | 0,02% |
| Solana (SOL) | 87,79 | 3,19% |
| TRON (TRX) | 0,28 | -0,36% |
| Dogecoin (DOGE) | 0,1 | 8,28% |
| Cardano (ADA) | 0,27 | 5,65% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.