Contáctanos
Acá puedes dejarnos tu mensaje para contacto, ideas, propuestas, datos, felicitaciones, quejas, dudas o lo que sea.
¿Y si inviertes en criptomonedas?
Nombre | Precio (USD) | %1d |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 70242,59 | 3,86% |
Ethereum (ETH) | 2454,18 | 1,23% |
Tether USDt (USDT) | 1 | 0,05% |
BNB (BNB) | 569,11 | 3,05% |
Solana (SOL) | 167,07 | 4,95% |
USDC (USDC) | 1 | -0% |
XRP (XRP) | 0,51 | 0,93% |
Dogecoin (DOGE) | 0,18 | 12,89% |
TRON (TRX) | 0,16 | -1,6% |
Toncoin (TON) | 4,7 | -1,65% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.