Contáctanos
Acá puedes dejarnos tu mensaje para contacto, ideas, propuestas, datos, felicitaciones, quejas, dudas o lo que sea.
¿Y si inviertes en criptomonedas?
Nombre | Precio (USD) | %1d |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 60639,83 | 4,18% |
Ethereum (ETH) | 2333,85 | 2,09% |
Tether USDt (USDT) | 1 | 0,01% |
BNB (BNB) | 547,07 | 2,16% |
Solana (SOL) | 131,4 | 0,26% |
USDC (USDC) | 1 | -0% |
XRP (XRP) | 0,58 | -0,81% |
Dogecoin (DOGE) | 0,1 | 1,25% |
Toncoin (TON) | 5,5 | 0,72% |
TRON (TRX) | 0,15 | 0,09% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.