Contáctanos
Acá puedes dejarnos tu mensaje para contacto, ideas, propuestas, datos, felicitaciones, quejas, dudas o lo que sea.
¿Y si inviertes en criptomonedas?
Nombre | Precio (USD) | %1d |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 43374,93 | -1,56% |
Ethereum (ETH) | 2255,91 | -0,37% |
Tether USDt (USDT) | 1 | 0,02% |
BNB (BNB) | 231,02 | 0,01% |
XRP (XRP) | 0,63 | 1,36% |
Solana (SOL) | 64,41 | 1,42% |
USDC (USDC) | 1 | 0,01% |
Cardano (ADA) | 0,44 | -0,38% |
Dogecoin (DOGE) | 0,1 | -7,55% |
Avalanche (AVAX) | 26,82 | 3,07% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Coinbase. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.