Contáctanos
Acá puedes dejarnos tu mensaje para contacto, ideas, propuestas, datos, felicitaciones, quejas, dudas o lo que sea.
¿Y si inviertes en criptomonedas?
Nombre | Precio (USD) | %1d |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 23965,34 | 3,69% |
Ethereum (ETH) | 1830,41 | 8,42% |
Tether (USDT) | 1 | 0,01% |
USD Coin (USDC) | 1 | 0,01% |
BNB (BNB) | 332,9 | 4,65% |
XRP (XRP) | 0,38 | 3,43% |
Cardano (ADA) | 0,53 | 4,22% |
Binance USD (BUSD) | 1 | -0,01% |
Solana (SOL) | 41,99 | 4,2% |
Polkadot (DOT) | 9,54 | 8,83% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Coinbase. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.