Contáctanos
Acá puedes dejarnos tu mensaje para contacto, ideas, propuestas, datos, felicitaciones, quejas, dudas o lo que sea.
¿Y si inviertes en criptomonedas?
Nombre | Precio (USD) | %1d |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 26436,46 | -1,18% |
Ethereum (ETH) | 1844,03 | -1,11% |
Tether (USDT) | 1 | -0,02% |
BNB (BNB) | 263,05 | -4,11% |
USD Coin (USDC) | 1 | -0% |
XRP (XRP) | 0,52 | -1,35% |
Cardano (ADA) | 0,33 | -3,64% |
Dogecoin (DOGE) | 0,07 | -0,17% |
Solana (SOL) | 18,73 | -5,86% |
Polygon (MATIC) | 0,78 | -2,17% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Coinbase. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.