Contáctanos
Acá puedes dejarnos tu mensaje para contacto, ideas, propuestas, datos, felicitaciones, quejas, dudas o lo que sea.
¿Y si inviertes en criptomonedas?
Nombre | Precio (USD) | %1d |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 23651,75 | -0,83% |
Ethereum (ETH) | 1666,56 | -0,75% |
Tether (USDT) | 1 | 0% |
BNB (BNB) | 332,1 | 1,07% |
USD Coin (USDC) | 1 | 0% |
XRP (XRP) | 0,41 | -0,73% |
Binance USD (BUSD) | 1 | 0,02% |
Cardano (ADA) | 0,4 | -0,18% |
Dogecoin (DOGE) | 0,09 | -1% |
Polygon (MATIC) | 1,23 | -0,45% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Coinbase. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.