Contáctanos
Acá puedes dejarnos tu mensaje para contacto, ideas, propuestas, datos, felicitaciones, quejas, dudas o lo que sea.
¿Y si inviertes en criptomonedas?
Nombre | Precio (USD) | %1d |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 99178,24 | -0,55% |
Ethereum (ETH) | 3920,45 | -1,51% |
XRP (XRP) | 2,46 | -4% |
Tether USDt (USDT) | 1 | -0,02% |
Solana (SOL) | 230,83 | -3,17% |
BNB (BNB) | 719,38 | -3,82% |
Dogecoin (DOGE) | 0,45 | -4,72% |
USDC (USDC) | 1 | -0% |
Cardano (ADA) | 1,16 | -3,11% |
TRON (TRX) | 0,3 | -3,99% |
Si quieres invertir en criptomonedas, te recomendamos hacerlo en plataformas serias y confiables como Buda o Binance. Son las que usamos nosotros.
Recuerda nunca invertir (ni apostar) dinero que no estés dispuesto a perder.